Заявочный лист команды
ХК Мое Море г. Георгиевск
на участие в
Первенство Кавказских Минеральных Вод имени Игоря Романова 2025/26
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Афзалов Артур Альбертович 20.11.1998 71 Нападающий
2 Белов Игорь Олегович 04.12.1972 17 Нападающий
3 Бесчетных Никита Алексеевич 29.01.1988 62 Защитник
4 Бледных Дмитрий Михайлович 29.01.1969 95 Нападающий
5 Варнавский Владимир Владимирович 05.02.1967 20 Нападающий
6 Витюгов Александр Александрович 13.04.1986 13 Нападающий
7 Волосовский Владимир Николаевич 11.06.1971 11 Нападающий
8 Горскин Владимир Петрович 31.12.1977 2 Защитник
9 Зеленский Сергей Викторович 06.05.1968 69 Нападающий
10 Куликов Андрей Алексеевич 23.11.1966 13 Нападающий
11 Ларин Олег Викторович 24.05.1975 74 Защитник
12 Левченко Александр Васильевич 01.10.1969 19 Нападающий
13 Леонтьев Андрей Иванович 13.08.1965 55 Нападающий
14 Ли Игорь Олегович 19.02.1973 21 Защитник
15 Матвеев Эдгар Юрьевич 20.04.1991 30 Нападающий
16 Матов Владимир Анатольевич 10.06.1984 1 Вратарь
17 Мосеев Павел Константинович 01.10.1994 97 Защитник
18 Петров Станислав Иванович 20.10.1981 7 Защитник
19 Пихуров Алексей Иванович 26.05.1968 1 Вратарь
20 Санжаров Виталий Владимирович 21.01.1982 87 Нападающий
21 Саренко Владислав Анатольевич 30.10.1969 57 Защитник
22 Смыслов Дмитрий Александрович 06.08.1981 10 Нападающий
23 Соловьев Кирилл Андреевич 11.01.2001 64 Нападающий
24 Сулицин Василий Александрович 23.11.1974 96 Нападающий
25 Тимошенко Александр Владимирович 07.07.1999 2 Нападающий
26 Шмитляин Максим Сергеевич 18.01.2003 47 Нападающий
27 Щербаков Дмитрий Сергеевич 29.12.1992 92 Нападающий
28 Ющенко Олег Иванович 25.03.1962 60 Вратарь
Официальные лица Д/Р Должность
Щербаков Дмитрий Сергеевич 29.12.1992 Тренер
Щербакова Мария Денисовна 24.01.1995 Руководитель команды
  Дата печати: 30.06.2026
Кавминводская хоккейная лига
kmwhl.join.hockey